当前观点:2023年4月20日国内生猪价格一览
地区 | 生猪 | 玉米
| 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.97 | 2810 | 4390 |
吉林省 | 13.9 | 2810 | 4218 | |
辽宁省 | 14.12 | 2806 | 4531 | |
华北 | 内蒙古 | 14.1 | 2810 | 4220 |
北京市 | 14.5 | 2810 | 4220 | |
天津市 | 14.5 | 2810 | 4220 | |
山西省 | 14.27 | 2811 | 4220 | |
河北省 | 14.43 | 2771 | 4243 | |
华中 | 河南省 | 14.31 | 2810 | 4169 |
湖北省 | 14.16 | 2662 | 4220 | |
湖南省 | 14.22 | 2810 | 4328 | |
华东 | 上海市 | 14.5 | 2810 | 4220 |
安徽省 | 14.4 | 2751 | 4365 | |
山东省 | 14.72 | 2807 | 4207 | |
江苏省 | 14.47 | 2918 | 3970 | |
江西省 | 14.03 | 2899 | 4284 | |
福建省 | 14.72 | 2880 | 4143 | |
浙江省 | 14.74 | 2810 | 3941 | |
华南 | 海南省 | 13.3 | 2810 | 4220 |
广东省 | 14.74 | 2810 | 3960 | |
广西 | 13.94 | 2809 | 3948 | |
西南 | 四川省 | 14.1 | 2810 | 4329 |
云南省 | 13.45 | 2810 | 4290 | |
西藏 | 14.2 | 2810 | 4220 | |
贵州省 | 13.7 | 2753 | 4220 | |
重庆市 | 14.1 | 2810 | 4220 | |
西北 | 陕西省 | 14.2 | 2810 | 4220 |
青海省 | 14.2 | 2810 | 4220 | |
甘肃省 | 13.6 | 2810 | 4220 | |
新疆 | 13.1 | 2810 | 4223 | |
宁夏 | 14.3 | 2810 | 4220 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词: